Mitgliedsunternehmen nach Branche 2014
01.01.2014
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 35 | 33 | 2 |
| Produzierendes Gewerbe | 192 | 165 | 27 | |
| Metall | 13 | 9 | 4 | |
| Schwermaschinenbau | 17 | 15 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 32 | 31 | 1 | |
| Automobil | 17 | 13 | 4 | |
| Elektro/Elektronik | 41 | 35 | 6 | |
| Chemie | 47 | 40 | 7 | |
| Sonstige | 25 | 22 | 1 | |
| Bau/Immobilien | 3 | 2 | 1 | |
| Transport/Lager/Reise | 21 | 21 | 0 | |
| Versicherung | 5 | 1 | 5 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 11 | 9 | 2 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
9 | 8 | 1 | |
| Verbände | 2 | 0 | 2 | |
| Gesamt Ordentl. Mitglieder | 281 | 242 | 40 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 82 | 81 | 1 |
| HH, HB, SH | 20 | 20 | 0 | |
| HE, RP | 88 | 77 | 11 | |
| BY | 29 | 26 | 3 | |
| BE | 6 | 4 | 2 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 12 | 11 | 1 | |
| Ausland | 12 | 11 | 1 | |
| Gesamt Außerordentl. Mitglieder | 249 | 230 | 19 | |
| Gesamt | 530 | 472 | 59 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2017], [2016], [2015], [2014]