Mitgliedsunternehmen nach Branche 2017
01.01.2017
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 39 | 33 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 199 | 176 | 23 | |
| Metall | 17 | 13 | 4 | |
| Schwermaschinenbau | 17 | 15 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 32 | 31 | 1 | |
| Automobil | 19 | 15 | 4 | |
| Elektro/Elektronik | 37 | 33 | 4 | |
| Chemie | 50 | 45 | 5 | |
| Sonstige | 27 | 24 | 3 | |
| Bau/Immobilien | 4 | 3 | 1 | |
| Transport/Lager/Reise | 22 | 22 | 0 | |
| Versicherung | 4 | 1 | 3 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 10 | 9 | 1 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
10 | 10 | 0 | |
| Verbände | 2 | 0 | 2 | |
| Zwischensumme | 293 | 257 | 36 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 88 | 87 | 1 |
| HH, HB, SH | 17 | 17 | 0 | |
| HE, RP | 78 | 70 | 8 | |
| BY | 30 | 28 | 2 | |
| BE | 4 | 2 | 2 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 15 | 13 | 2 | |
| Ausland | 13 | 13 | 0 | |
| Zwischensumme | 245 | 230 | 15 | |
| Gesamt | 538 | 487 | 51 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2017], [2016], [2015], [2014]