Mitgliedsunternehmen nach Branche 2016
01.01.2016
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 37 | 33 | 4 |
| Produzierendes Gewerbe | 196 | 169 | 27 | |
| Metall | 15 | 11 | 4 | |
| Schwermaschinenbau | 17 | 15 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 32 | 31 | 1 | |
| Automobil | 17 | 13 | 4 | |
| Elektro/Elektronik | 38 | 33 | 5 | |
| Chemie | 51 | 43 | 8 | |
| Sonstige | 26 | 23 | 3 | |
| Bau/Immobilien | 4 | 3 | 1 | |
| Transport/Lager/Reise | 22 | 22 | 0 | |
| Versicherung | 4 | 1 | 3 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 10 | 9 | 1 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
8 | 8 | 0 | |
| Verbände | 2 | 0 | 2 | |
| Zwischensumme | 286 | 248 | 38 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 85 | 84 | 1 |
| HH, HB, SH | 17 | 17 | 0 | |
| HE, RP | 79 | 72 | 7 | |
| BY | 30 | 28 | 2 | |
| BE | 5 | 3 | 2 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 12 | 11 | 1 | |
| Ausland | 11 | 11 | 0 | |
| Zwischensumme | 239 | 226 | 13 | |
| Gesamt | 525 | 474 | 51 | |
| davon NRW Gesamt | 371 | 332 | 39 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2017], [2016], [2015], [2014]