Mitgliedsunternehmen nach Branche 2020
01.01.2020
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 43 | 37 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 208 | 189 | 19 | |
| Metall | 14 | 14 | 0 | |
| Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 33 | 30 | 3 | |
| Automobil | 20 | 18 | 2 | |
| Elektro/Elektronik | 42 | 39 | 3 | |
| Chemie | 53 | 46 | 7 | |
| Sonstige | 30 | 28 | 2 | |
| Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
| Transport/Lager/Reise | 24 | 23 | 1 | |
| Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 9 | 8 | 1 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
10 | 10 | 0 | |
| Verbände | 3 | 0 | 3 | |
| Zwischensumme | 306 | 274 | 32 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 86 | 85 | 1 |
| HH, HB, SH | 13 | 13 | 0 | |
| HE, RP | 73 | 68 | 5 | |
| BY | 29 | 27 | 2 | |
| BE | 2 | 1 | 1 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 15 | 13 | 2 | |
| Ausland | 15 | 15 | 0 | |
| Zwischensumme | 233 | 222 | 11 | |
| Gesamt | 539 | 496 | 43 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]